TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 27.12.2017
NR CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | POSTUL VACANT | PUNCTAJ PROBEI SCRISE/PROBEI PRACTICE | REZULTATELE PROBEI SCRISE/PROBEI PRACTICE | OBS |
1 | Călugar Diana Gabriela | Îngrijitor | 44.66 puncte | Respins | |
2 | Fodor Anamaria Gabriela | Îngrijitor | 53.33 puncte | Admis | |
3 | Izsa Eva | Îngrijitor | 31.66 puncte | Respins | |
4 | Mateiu Adriana Monica | Îngrijitor | 66.66 puncte | Admis | |
5 | Moldovan Dana Irina | Îngrijitor | 95.00 puncte | Admis | |
6 | Pleșa Daiana Roxana | Asistent social practicant | 22.20 puncte | Respins | |
7 | Rau Mirela | Asistent social practicant | 78.20 puncte | Admis |
Notă: rezultatele probei scrise / practice au fost afișate la sediul SPAS Turda și pe site-ul SPAS Turda în data de 27.12.2017, orele 14.30. Proba de interviu se va desfășura la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1 în data de 29.12.2017, orele 9.00.