TABEL CU REZULTATELE FINALE DUPA REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 21.07.2022 DE DAS TURDA
NR CRT. | NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI | FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | REZULTAT PROBA SCRISA | PUNCTAJ PROBA INTERVIU | REZULTAT PROBA INTERVIU | PUNCTAJ FINAL CONCURS | REZULTAT CONCURS |
1 | Dosar nr. 6045/01.07.2022 | Asistent social debutant/ Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost | 58.50 | ADMIS | 78.67 | ADMIS | 68.59 | RESPINS |
2 | Dosar nr. 6324/11.07.2022 | Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri | 55.50 | ADMIS | 48.00 | RESPINS | – | RESPINS |
3 | Dosar nr. 6356/12.07.2022 | Îngrijitor/ Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri | 13.66 | RESPINS | – | – | – | RESPINS |
4 | Dosar nr. 6466/13.07.2022 | Asistent social debutant/ Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost | 87.66 | ADMIS | 94.33 | ADMIS | 91.00 | ADMIS |
5 | Dosar nr. 6467/13.07.2022 | Asistent medical generalist/ Serviciul de asistenta medicala | 87.00 | ADMIS | 96.67 | ADMIS | 91.84 | ADMIS |
Rezultatele finale dupa rezolvarea contestatiilor ale concursului de recrutare au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de 27.07.2022 la orele 15.00.