Rezultate selecție dosare Creșa nr. 4 (anul școlar 2020 – 2021)
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Admis/ Respins |
| 1 | ADAM ELIZA – MARIA | ADMIS |
| 2 | ANDREICA DAVID – NICOLAS | ADMIS |
| 3 | BACIU AYAN | RESPINS |
| 4 | BARTA ALISA | ADMIS |
| 5 | BOCSA MIRCEA – GABRIEL | ADMIS |
| 6 | BOGACIAN KEVIN-ANDREI | RESPINS |
| 7 | BOKOS EZRA | ADMIS |
| 8 | BUCUR AMELIA | ADMIS |
| 9 | CRISTEA ANDREI – PATRIC | ADMIS |
| 10 | CUTEA DIANA | ADMIS |
| 11 | FANA STEFAN | ADMIS |
| 12 | FRITEA ACHIM | ADMIS |
| 13 | FURDUI MIRUNA – GABRIELA | ADMIS |
| 14 | GABOR KRISZTIAN – LORANT | ADMIS |
| 15 | GROZE DIANA ANDREEA | ADMIS |
| 16 | IURIAN SOFIA – TIMEEA | ADMIS |
| 17 | MARTIN PATRICIA – MAIA | ADMIS |
| 18 | MERCEAN DARIUS | ADMIS |
| 19 | MOLDOVAN DARIA – CIPRIANA | ADMIS |
| 20 | MORAR LILIANA – MARIA | ADMIS |
| 21 | MUNTEAN DRAGOS – GABRIEL | ADMIS |
| 22 | NEMES EMA – SOFIA | ADMIS |
| 23 | PARV SONIA LUIZA | ADMIS |
| 24 | PARV BOGDAN – ANDREI | ADMIS |
| 25 | PINTILIE MAYA | ADMIS |
| 26 | RADU SOFIA – ANDREEA | ADMIS |
| 27 | RUS MARIUS – BOGDAN | ADMIS |
| 28 | RUSU ACHIM | ADMIS |
| 29 | SABAU DARIA – SOFIA | ADMIS |
| 30 | TANTAU DAN CASIAN | ADMIS |
| 31 | VANCEA RAISA MARIA | ADMIS |
Pentru mai multe informații:
Coordonator personal de specialitate: Koloszi Anca
Mobil: 0738-978279