TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 08.11.2018
NUMELE SI PRENUMELE | POSTUL VACANT | PUNCTAJ PROBA SCRISA | REZULTAT PROBA SCRISA | PUNCTAJ PROBA INTERV | REZULT PROBA INTERV | PUNCTAJ FINAL CONCURS | REZULTAT CONCURS |
Cucea Iulia Andreea | Asistent medical generalist | 51.00 | Admis | 71.00 | Admis | 61.00 | Admis |
Chiorean Rozalia Sidonia | Spalatoreasa | 53.66 | Admis | 60.33 | Admis | 57.00 | Respins |
Fratean Elena | Spalatoreasa | 83.00 | Admis | 91.67 | Admis | 87.34 | Admis |
Nemes Adriana | Spalatoreasa | 83.00 | Admis | 74.33 | Admis | 78.67 | Respins |
Plesa Nicolae Mihai | Ingrijitor la domiciliu | 91.00 | Admis | 73.00 | Admis | 82.00 | Admis |
Nota: Rezultatele finale au fost afisate in data de 12.11.2018 orele 12.00 la sediul DAS Turda si pe site-ul institutiei. Contestatiile se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia nr. 1 pana in data de 13.11..2018, orele 12.00.