TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE
ORGANIZAT IN DATA DE 08.11.2018
NR CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | POSTUL VACANT | PUNCTAJ PROBEI SCRISE | REZULTATELE PROBEI SCRISE | OBS |
1 | Cucea Iulia Andreea | Asistent medical generalist | 51.00 | Admis | |
2 | Chiorean Rozalia Sidonia | Spalatoreasa | 53.66 | Admis | |
3 | Fratean Elena | Spalatoreasa | 83.00 | Admis | |
4 | Nemes Adriana | Spalatoreasa | 83.00 | Admis | |
5 | Plesa Nicolae Mihai | Ingrijitor la domiciliu | 91.00 | Admis | |
6 | Rus Felicia Crina | Spalatoreasa | Nu s-a prezentat |
Nota: rezultatele probei scrise au fost afisate la sediul DAS Turda in data de 08.11.2018 , orele 13.00. Contestatiile la proba scrisa se pot depune la Registratura DAS Turda, str. Dacia, nr. 1 pana in data de 09.11.2018, orele 13.00. Proba de interviu se va desfasura la sediul DAS Turda, str. Dacia , nr. 1 in data de 12.11. 2018 , orele 09.00.