TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE ORGANIZAT IN DATA DE 14.03.2023 DE DAS TURDA
NR CRT. | NUMARUL SI DATA DOSARULUI DE INSCRIERE A CANDIDATULUI | FUNCTIA CONTRACTUALA/ SERVICIUL PT CARE ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | REZULTAT PROBA SCRISA | PUNCTAJ PROBA INTERVIU | REZULTAT PROBA INTERVIU | PUNCTAJ FINAL CONCURS | REZULTAT CONCURS |
1 | Dosar nr. 2066/27.02.2023 | Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice | 100 | ADMIS | 100 | ADMIS
| 100 | ADMIS |
2 | Dosar nr. 2051/27.02.2023 | Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice | 99 | ADMIS | 96.67 | ADMIS | 97.84 | RESPINS |
3 | Dosar nr. 2047/27.02.2023 | Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice | 70 | ADMIS | 91 | ADMIS | 80.5 | RESPINS |
5 | Dosar nr. 1885/21.02.2023 | Îngrijitor la domiciliu /Centrul de zi si Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice | 61.66 | ADMIS | 88.67 | ADMIS | 75.17 | ADMIS |
4 | Dosar nr. 2023/24.02.2023 | Ingrijitor /Locuinţa maxim protejată pentru adulţi cu probleme de sănatate mintală 6 locuri | 62 | ADMIS | 80.33 | ADMIS | 71.17 | ADMIS |
6 | Dosar nr. 2094/28.02.2023 | Kinetoterapeut/Centrul de zi şi Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice | 67.32 | ADMIS | – | RESPINS | 67.32 | RESPINS |
Rezultatele finale ale concursului de recrutare au fost afisate la sediul DAS Turda si pe site-ul Institutiei in data de 21.03.2023 la orele 15.00