Anexa la Raportul final nr. 1372/13.02.2017
ROMÂNIA, JUDEȚUL CLUJ, MUNICIPIUL TURDA
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 07 FEBRUARIE 2017
NR CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | POST VACANT | PUNCT PROBA SCRISĂ | REZULT PROBA SCRISĂ | PUNCT PROBA INTERV | PUNCT FINAL | REZUL CONC. |
1 | Cadar Georgeta | Inspector spec. IA | 98.33 | Admis | 91.66 | 189.99 | Admis |
2 | Gherman Mihaela Maria | Inspector spec. IA | 51.00 | Admis | 78.33 | 129.33 | Respins |
3 | Crisan Cristina | Infirmiera | 90.33 | Admis | 90.00 | 180.33 | Admis |
4 | Mocuta Aurora Doina | Infirmiera | 76.33 | Admis | 100.00 | 176.33 | Respins |
5 | Pop Maria Camelia | Infirmiera | 100.00 | Admis | 90.00 | 190.00 | Admis |
6 | Pop Simona Cornelia | Infirmiera | 99.00 | Admis | 91.66 | 190.66 | Admis |
7 | Anca Ioana Emilia | Ingrijitor | 90.00 | Admis | 71.66 | 161.66 | Respins |
8 | Baci Rozalia Rodica | Ingrijitor | 90.00 | Admis | 75.00 | 165.00 | Respins |
9 | Cristea Stela | Ingrijitor | 70.00 | Admis | 53.33 | 123.33 | Respins |
10 | Coroiu Maria | Ingrijitor | 65.00 | Admis | 93.33 | 158.33 | Admis |
11 | Grindean Cristina Valeria | Ingrijitor | 90.00 | Admis | 93.33 | 183.33 | Admis |
12 | Calbeaza Daniela | Muncitor | 95.00 | Admis | 85.00 | 180.00 | Admis |
Rezultatele concursului au fost afișate în data 13.02.2017, orele 14.30 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare.