TABEL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL FUNCȚII CONTRACTUALE ORGANIZAT ÎN DATA DE 30.08.2021
NR CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | POSTUL VACANT | PUNCTAJ PROBEI SCRISE | REZULTATELE PROBEI SCRISE | OBS |
1 | Dosar nr.7606/10.08.2021 | Inspector de specialitate II | 94.66 | Admis | |
2 | Dosar nr.7730/13.08.2021 | Îngrijitor la domiciliu | 59.22 | Admis | |
3 | Dosar nr.7793/17.08.2021 | Infirmieră Creșa nr. 4 | 47.50 | Respins | |
4 | Dosar nr.7924/19.08.2021 | Infirmieră Creșa nr. 4 | 98.67 | Admis | |
5 | Dosar nr.7968/20.08.2021 | Inspector de specialitate II | 41.63 | Respins | |
6 | Dosar nr.7975/20.08.2021 | Îngrijitor -CSU | 72.00 | Admis |
Notă: rezultatele probei scrise au fost afișate la sediul DAS Turda și pe site-ul DAS în data de 30.08.2021, orele 14.00. Contestațiile se pot depune la sediul DAS Turda (Registratura) până în data de 31.08.2021, orele 14.00. Proba de interviu se va susține la sediul DAS Turda, str. Dacia . nr.1, în data de 01.09, de la orele 9.00.