TABEL CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.07.2017
NR CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | POSTUL VACANT | PUNCTAJ PROBA SCRISĂ | REZULTAT PROBA SCRISĂ | PUNCTAJ PROBA INTERVIU | REZULTAT PROBA INTERVIU | PUNCTAJ FINAL CONCURS | REZULTAT CONCURS |
1 | Alboci Eugenia | Infirmieră | 13.33 | respins | – | – | – | |
2 | Crișan Amalia Mihaela | Îngrijitor la domiciliu | 70.00 | admis | 90.66 | admis | 160.66 | admis |
3 | Cuc Mihaela Teodora | Educator puericultor | 100.00 | admis | 96.66 | admis | 196.66 | admis |
4 | Drăgan Mihaela Maria | Asistent medical generalist | 26.78 | respins | – | – | – | |
5 | Laza Dorina Luminița | Îngrijitor | 77.00 | admis | 60.00 | admis | 137.00 | admis |
6 | Mocan Gabriela Simona | Infirmieră | 34.99 | respins | – | – | – | |
7 | Mocuta Aurora Doina | Infirmieră | 68.64 | admis | 100.00 | admis | 168.64 | admis |
8 | Petean Victoria | Îngrijitor la domiciliu | 30.00 | respins | – | – | – | |
9 | Pop Diana Loredana | Asistent medical generalist | 94.82 | admis | 85.33 | admis | 180.15 | admis |
Notă: Rezultatele finale au fost afișate in data 14.07.2017, orele 13.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare (până la data de 17.07.2017, orele 13.00).