NR. CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | POSTUL VACANT | PUNCTAJUL PROBEI SCRISE | REZULTATELE PROBEI SCRISE | OBS. |
1 | Alboci Eugenia | Infirmieră | 13.33 | respins | |
2 | Crișan Amalia Mihaela | Îngrijitor la domiciliu | 70.00 | admis | |
3 | Cuc Mihaela Teodora | Educator puericultor | 100.00 | admis | |
4 | Drăgan Mihaela Maria | Asistent medical generalist | 26.78 | respins | |
5 | Laza Dorina Luminița | Îngrijitor | 77.00 | admis | |
6 | Mocan Gabriela Simona | Infirmieră | 34.99 | respins | |
7 | Mocuta Aurora Doina | Infirmieră | 68.64 | admis | |
8 | Petean Victoria | Îngrijitor la domiciliu | 30.00 | respins | |
9 | Pop Diana Loredana | Asistent medical generalist | 94.82 | admis |
Notă: Rezultatele probei scrise au fost afișate în data 12.07.2017, orele 14.00 la sediul SPAS Turda. Contestațiile se pot depune la Registratura SPAS Turda în termen de 24 de ore de la afișare. Proba de interviu va avea loc in data de 14.07.2017, orele 09.00, la sediul SPAS Turda, str. Dacia, nr. 1.